Sei nella sezione: CHI SIAMO/ALTO CALORE SERVIZI IN CIFRE
SOCI | 127 |
- Amministrazione Provinciale di Avellino | 1 |
- Comuni della Provincia di Avellino | 95 |
- Comuni della Provincia di Benevento | 31 |
SUPERFICIE TERRITORIALE SERVITA | 2412,87 kmq |
POPOLAZIONE SERVITA | 433248 abitanti |
PERSONALE DIPENDENTE (agg. 09/2023) | 239 |
PROCESSO IDRICO | |
UTENZE SERVITE | 220000 circa (agg. 08/2023) |
LUNGHEZZA RETE IDRICA | 4500 km circa |
POZZI | n°97 |
SORGENTI | n°98 |
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO | n°97 |
SERBATOI PRINCIPALI | n°66 |
SERBATOI DISTRIBUZIONE | n°385 |
CAPACITA' DI ACCUMULO SERBATOI | 195320 mc |
PORTATA COMPLESSIVA IMMESSA IN RETE | 2182 l/sec |
PROCESSO DEPURAZIONE | |
IMPIANTI DI DEPURAZIONE | 28 (agg. 09/2023) |
- Impianti Provincia di Avellino | 25 (agg. 09/2023) |
- Impianti Provincia di Benevento | 3 (agg. 09/2023) |
ACQUA DEPURATA | 1127793 mc/mensile (agg. 10/2021) |
ABITANTI EQUIVALENTI SERVITI | 204522 (agg. 10/2021) |
SVILUPPO RETE FOGNARIA E COLLETTORI | 383 km (agg. 10/2021) |