COMUNI | TELEFONO EMERGENZA |
REPERIBILITÀ | SEDI E ORARIO SPORTELLI |
CASTELFRANCI | 0825794306 | 3486901790 | Sede di LIONI |
CASTELVETERE SUL CALORE | dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00 |
dal lunedì al venerdì dalle 19.00 alle 8.00 |
Via Torino, 1 - CAP 83047 |
FONTANAROSA | Tel. 082746644 | ||
FRIGENTO | sabato dalle 8.00 alle 14.00 |
sabato dalle 8.00 alle 14.00 |
Giorni e orari di apertura |
GESUALDO | lunedì 8.30-12.30 e 14.45-16.15 dal martedì al sabato 8.30-12.30 |
||
LIONI | domenica e festivi dalle 0.00 del giorno festivo alle 8.00 del successivo giorno lavorativo |
||
LUOGOSANO | |||
MONTELLA | |||
MONTEMARANO | |||
NUSCO | |||
PATERNOPOLI |
PER SEGNALARE GUASTI, MALFUNZIONAMENTI, PERDITE
O |
||
ROCCA SAN FELICE | |||
SANT'ANDREA DI CONZA | |||
SANT'ANGELO ALL'ESCA | |||
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI | |||
STURNO | |||
TEORA | |||
TORELLA DEI LOMBARDI | |||
VILLAMAINA | |||
VOLTURARA IRPINA |
COMUNI | TELEFONO EMERGENZA |
REPERIBILITÀ | SEDI E ORARIO SPORTELLI |
CERVINARA | 0824316409 | 3482103595 | Sede di BENEVENTO |
ROCCABASCERANA | dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00 |
dal lunedì al venerdì dalle 19.00 alle 8.00 |
Via Delle Puglie, 28/Q - 1° piano CAP 82100 - Tel. 0825794432 |
ROTONDI | |||
S. MARTINO VALLE CAUDINA | sabato dalle 8.00 alle 14.00 |
sabato dalle 8.00 alle 14.00 |
Giorni e orari di apertura |
APICE | lunedì 8.30-12.30 e 14.45-16.15 dal martedì al sabato 8.30-12.30 |
||
APOLLOSA | domenica e festivi dalle 0.00 del giorno festivo alle 8.00 del successivo giorno lavorativo |
||
ARPAISE | |||
BONEA | |||
BUONALBERGO | |||
CALVI | |||
CAMPOLATTARO |
PER SEGNALARE GUASTI, MALFUNZIONAMENTI, PERDITE
O |
Sede di MONTESARCHIO | |
CASTELVENERE | Via Benevento CAP 82016 Tel. 0824833470 |
||
CEPPALONI | |||
DURAZZANO | Giorni e orari di apertura | ||
FAICCHIO | lunedì 8.30-12.30 e 14.45-16.15 dal martedì al sabato 8.30-12.30 |
||
GUARDIA SANFRAMONDI | |||
MONTESARCHIO | |||
PADULI | |||
PAGO VEIANO | |||
PANNARANO | |||
PAOLISI | |||
PAUPISI | |||
PESCO SANNITA | |||
PIETRELCINA | |||
PONTELANDOLFO | |||
REINO | |||
SAN GIORGIO DEL SANNIO | |||
SAN GIORGIO LA MOLARA | |||
SAN LEUCIO DEL SANNIO | |||
SAN LORENZO MAGGIORE | |||
SAN MARTINO SANNITA | |||
SAN NAZZARO | |||
SAN NICOLA MANFREDI | |||
SANT'ANGELO A CUPOLO | |||
SANT'ARCANGELO TRIMONTE | |||
SANTA CROCE DEL SANNIO | |||
SOLOPACA |
COMUNI | TELEFONO EMERGENZA |
REPERIBILITÀ | SEDI E ORARIO SPORTELLI |
ARIANO IRPINO | 0825825640 | 3486901790 | Sede di ARIANO IRPINO |
BONITO | dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00 |
dal lunedì al venerdì dalle 19.00 alle 8.00 |
Via Marconi C/o Ufficio Anagrafe del Comune CAP 83031 - Tel. 0825872677 |
CASTEL BARONIA | |||
FLUMERI | sabato dalle 8.00 alle 14.00 |
sabato dalle 8.00 alle 14.00 |
|
GRECI | Giorni e orari di apertura | ||
GROTTAMINARDA | domenica e festivi dalle 0.00 del giorno festivo alle 8.00 del successivo giorno lavorativo |
lunedì 8.30-12.30 e 14.45-16.15 dal martedì al sabato 8.30-12.30 |
|
MELITO IRPINO | |||
MIRABELLA ECLANO | |||
MONTAGUTO | |||
MONTECALVO IRPINO | |||
SAN NICOLA BARONIA | |||
SAN SOSSIO BARONIA |
PER SEGNALARE GUASTI, MALFUNZIONAMENTI, PERDITE
O |
Sede di GROTTAMINARDA | |
SAVIGNANO IRPINO | Via Condotto, 1 CAP 83035 - Tel. 0825445495 |
||
SCAMPITELLA | |||
TAURASI | Giorni e orari di apertura | ||
TREVICO | lunedì 8.30 - 12.30 e 14.45 - 16.15 dal martedì al sabato 8.30 - 12.30 |
||
VALLATA | |||
VALLESACCARDA | |||
VILLANOVA DEL BATTISTA | |||
ZUNGOLI |
COMUNI | TELEFONO EMERGENZA |
REPERIBILITÀ | SEDI E ORARIO SPORTELLI |
ALTAVILLA IRPINA | 0825794358 | 3486901867 | Sede di DOMICELLA |
CANDIDA | dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00 |
dal lunedì al venerdì dalle 19.00 alle 8.00 |
c/o Sede Comunale di Domicella |
CAPRIGLIA IRPINA | Giorni e orari di apertura | ||
CHIANCHE | sabato dalle 8.00 alle 14.00 |
sabato dalle 8.00 alle 14.00 |
giovedì 9.00 - 12.30 |
CHIUSANO SAN DOMENICO | |||
DOMICELLA | domenica e festivi dalle 0.00 del giorno festivo alle 8.00 del successivo giorno lavorativo |
||
GROTTOLELLA | |||
LAPIO | |||
LAURO | |||
MANOCALZATI | |||
MARZANO DI NOLA | |||
MONTEFALCIONE |
PER SEGNALARE GUASTI, MALFUNZIONAMENTI, PERDITE
O |
||
MONTEFREDANE | |||
MONTEFUSCO | |||
MONTEMILETTO | |||
MOSCHIANO | |||
PAGO DEL VALLO DI LAURO | |||
PAROLISE | |||
PETRURO IRPINO | |||
PIETRADEFUSI | |||
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA | |||
PRATOLA SERRA | |||
QUINDICI | |||
SALZA IRPINA | |||
SAN MANGO SUL CALORE | |||
SAN POTITO ULTRA | |||
SANTA PAOLINA | |||
SORBO SERPICO | |||
TAURANO | |||
TORRE LE NOCELLE | |||
TORRIONI | |||
TUFO | |||
VENTICANO |
COMUNI | TELEFONO EMERGENZA |
REPERIBILITÀ | SEDI E ORARIO SPORTELLI |
AIELLO DEL SABATO | 0825794300 | 3486901867 | Sede di AVELLINO |
ATRIPALDA | dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00 |
dal lunedì al venerdì dalle 19.00 alle 8.00 |
Corso Europa, 43 - CAP 83100 Tel. 08257941 - fax 082531105 |
AVELLINO | |||
CESINALI | sabato dalle 8.00 alle 14.00 |
sabato dalle 8.00 alle 14.00 |
Giorni e orari di apertura |
CONTRADA | lunedì 8.30-12.30 e 14.45-16.15 dal martedì al sabato 8.30-12.30 |
||
FORINO | domenica e festivi dalle 0.00 del giorno festivo alle 8.00 del successivo giorno lavorativo |
||
MERCOGLIANO | |||
MONTEFORTE IRPINO | |||
MONTORO | |||
MUGNANO DEL CARDINALE | |||
OSPEDALETTO D'ALPINOLO |
PER SEGNALARE GUASTI, MALFUNZIONAMENTI, PERDITE
O |
Sede di MONTORO | |
PIETRASTORNINA | c/o Sede Comunale di Torchiati/6 | ||
QUADRELLE | Giorni e orari di apertura | ||
SAN MICHELE DI SERINO | mercoledì 8,30 - 12,30 e 14,30 - 16,30 |
||
SANTA LUCIA DI SERINO | |||
SANT'ANGELO A SCALA | |||
SANTO STEFANO DEL SOLE | |||
SIRIGNANO | |||
SUMMONTE |